
Реле напряжения и тока 3-ф. с дисплеем MRVA-3 63А PROxima, EKF
9765.00р.
Реле напряжения и тока 3-ф. с дисплеем MRVA-3 63А PROxima, EKF
Популярный
Скоро закончится
Краткое описание
Реле напряжения EKF PROxima являются микропроцессорным устройством и предназначено для постоянного контроля напряжения в трехфазных сетях (MRVA-3) переменного тока, для защиты электроустановок от перепадов напряжения. Реле контролирует напряжение в сети в установленном диапазоне и при выходе напряжения за пределы диапазона отключает оборудование от сети электропитания с заданной выдержкой времени. Установка диапазона напряжения и времени срабатывания производится при помощи кнопок расположенных на лицевой поверхности реле.
Описание
Тип напряжения управления | Переменный ток (AC) |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 80...400 В |
Диапазон измеряемого напряжения №1 | 120...210 В |
Диапазон измеряемого напряжения №2 | 220...300 В |
Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Да |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
Со съемными клеммами | Нет |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
Тип измеряемого напряжения | Переменный ток (AC) |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 0...0 В |
Уровень напряжения при срабатывании | 120...300 В |
Мин. задержка на включение | 5 с |
Макс. задержка на включение | 600 с |
Мин. задержка на отключение | .02 с |
Макс. задержка на отключение | 600 с |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 3 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
Ширина | 90 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 60 мм |
Вы смотрели



